Евро в таджикских сомони
1 евро = 10.7391 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=10.7391
Динамика стоимости евро к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 10.7391 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 10.7391 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 10.7391 | +0.05 | +0.51 % |
| 28.08.2026 | пятница | 10.6845 | -0.03 | -0.3 % |
| 27.08.2026 | четверг | 10.7168 | +0.01 | +0.1 % |
| 26.08.2026 | среда | 10.7064 | -0.03 | -0.32 % |
| 25.08.2026 | вторник | 10.741 | – | -0.01 % |
График динамики изменения курса евро к таджикский сомони
Стоимости евро к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 31.08.2026 | 53.6955 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 1073.91 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 5369.55 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 10739.1 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 53695.5 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 107391 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 536955 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
541.36
100.0665