Евро в таджикских сомони
1 евро = 10.4911 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=10.4911
Динамика стоимости евро к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | среда | 10.4911 | -0.03 | -0.28 % |
| 14.07.2026 | вторник | 10.5202 | -0.05 | -0.52 % |
| 13.07.2026 | понедельник | 10.5744 | – | – |
| 12.07.2026 | воскресенье | 10.5744 | – | – |
| 11.07.2026 | суббота | 10.5744 | +0.07 | +0.63 % |
| 10.07.2026 | пятница | 10.5074 | -0.01 | -0.1 % |
| 09.07.2026 | четверг | 10.5175 | – | -0.01 % |
График динамики изменения курса евро к таджикский сомони
Стоимости евро к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 15.07.2026 | 52.4555 | -0.1455 | -0.2774 % |
| евро | 15.07.2026 | 1049.11 | -2.91 | -0.2774 % |
| евро | 15.07.2026 | 5245.55 | -14.55 | -0.2774 % |
| евро | 15.07.2026 | 10491.1 | -29.1 | -0.2774 % |
| евро | 15.07.2026 | 52455.5 | -145.5 | -0.2774 % |
| евро | 15.07.2026 | 104911 | -291 | -0.2774 % |
| евро | 15.07.2026 | 524555 | -1455 | -0.2774 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
88.4272