1 евро в польских злотых
1 евро = 4.3412 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=4.3412
Динамика стоимости 1 евро к польскому злотому за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | среда | 4.3412 | +0.02 | +0.43 % |
| 14.07.2026 | вторник | 4.3225 | -0.02 | -0.54 % |
| 13.07.2026 | понедельник | 4.3457 | – | – |
| 12.07.2026 | воскресенье | 4.3457 | – | – |
| 11.07.2026 | суббота | 4.3457 | +0.04 | +0.86 % |
| 10.07.2026 | пятница | 4.3083 | – | 0.03 % |
| 09.07.2026 | четверг | 4.3068 | +0.01 | +0.33 % |
График динамики изменения курса 1 евро к польскому злотому
Стоимости евро к польскому злотому
| Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 15.07.2026 | 21.706 | +0.0935 | +0.4308 % |
| 100 евро | 15.07.2026 | 434.12 | +1.87 | +0.4308 % |
| 500 евро | 15.07.2026 | 2170.6 | +9.35 | +0.4308 % |
| 1000 евро | 15.07.2026 | 4341.2 | +18.7 | +0.4308 % |
| 5000 евро | 15.07.2026 | 21706 | +93.5 | +0.4308 % |
| 10000 евро | 15.07.2026 | 43412 | +187 | +0.4308 % |
| 50000 евро | 15.07.2026 | 217060 | +935 | +0.4308 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
88.4272