1 евро в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
1 евро = 0.8571 Фунтов стерлингов Соединенного Королевства
Конвертер валют НБРК:
=0.8571
Динамика стоимости 1 евро к фунт стерлингов Соединенного Королевства за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.8571 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.8571 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.8571 | – | -0.04 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.8574 | – | 0.14 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.8562 | – | 0.07 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.8556 | – | -0.06 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.8561 | – | -0.16 % |
График динамики изменения курса 1 евро к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Стоимости евро к фунт стерлингов Соединенного Королевства
| Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 31.08.2026 | 4.2855 | – | – |
| 100 евро | 31.08.2026 | 85.71 | – | – |
| 500 евро | 31.08.2026 | 428.55 | – | – |
| 1000 евро | 31.08.2026 | 857.1 | – | – |
| 5000 евро | 31.08.2026 | 4285.5 | – | – |
| 10000 евро | 31.08.2026 | 8571 | – | – |
| 50000 евро | 31.08.2026 | 42855 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
1.1648
541.36
100.0665