Евро в швейцарских франках
1 евро = 0.9356 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.9356
Динамика стоимости евро к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.9356 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.9356 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.9356 | – | -0.26 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.938 | – | 0.02 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.9378 | – | 0.18 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.9361 | – | – |
| 25.08.2026 | вторник | 0.9361 | – | 0.13 % |
График динамики изменения курса евро к швейцарский франк
Стоимости евро к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 31.08.2026 | 4.678 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 93.56 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 467.8 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 935.6 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 4678 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 9356 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 46780 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
541.36
100.0665