1 евро в белорусских рублях
1 евро = 3.4951 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=3.4951
Динамика стоимости 1 евро к белорусскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 3.4951 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 3.4951 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 3.4951 | – | 0.08 % |
| 28.08.2026 | пятница | 3.4924 | -0.01 | -0.19 % |
| 27.08.2026 | четверг | 3.4989 | – | -0.03 % |
| 26.08.2026 | среда | 3.5001 | +0.02 | +0.43 % |
| 25.08.2026 | вторник | 3.485 | -0.01 | -0.18 % |
График динамики изменения курса 1 евро к белорусскому рублю
Стоимости евро к белорусскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 31.08.2026 | 17.4755 | – | – |
| 100 евро | 31.08.2026 | 349.51 | – | – |
| 500 евро | 31.08.2026 | 1747.55 | – | – |
| 1000 евро | 31.08.2026 | 3495.1 | – | – |
| 5000 евро | 31.08.2026 | 17475.5 | – | – |
| 10000 евро | 31.08.2026 | 34951 | – | – |
| 50000 евро | 31.08.2026 | 174755 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
541.36
100.0665