Евро в азербайджанских манатах
1 евро = 1.9743 азербайджанский манат
Конвертер валют НБРК:
=1.9743
Динамика стоимости евро к азербайджанскому манату за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 1.9743 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 1.9743 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 1.9743 | – | 0.08 % |
| 28.08.2026 | пятница | 1.9728 | – | -0.19 % |
| 27.08.2026 | четверг | 1.9765 | – | -0.01 % |
| 26.08.2026 | среда | 1.9767 | – | -0.01 % |
| 25.08.2026 | вторник | 1.9769 | -0.01 | -0.33 % |
График динамики изменения курса евро к азербайджанскому манату
Стоимости евро к азербайджанскому манату
| Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 31.08.2026 | 9.8715 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 197.43 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 987.15 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 1974.3 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 9871.5 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 19743 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 98715 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
541.36
100.0665