Евро в армянских драмах
1 евро = 414.6739 армянских драмов
Конвертер валют НБРК:
=414.6739
Динамика стоимости евро к армянскому драму за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | среда | 414.6739 | -1.48 | -0.36 % |
| 14.07.2026 | вторник | 416.1556 | +0.13 | +0.03 % |
| 13.07.2026 | понедельник | 416.0219 | – | – |
| 12.07.2026 | воскресенье | 416.0219 | – | – |
| 11.07.2026 | суббота | 416.0219 | +0.23 | +0.05 % |
| 10.07.2026 | пятница | 415.7944 | +0.65 | +0.16 % |
| 09.07.2026 | четверг | 415.14 | -1.04 | -0.25 % |
График динамики изменения курса евро к армянскому драму
Стоимости евро к армянскому драму
| Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 15.07.2026 | 2073.3695 | -7.4085 | -0.3573 % |
| евро | 15.07.2026 | 41467.39 | -148.17 | -0.3573 % |
| евро | 15.07.2026 | 207336.95 | -740.85 | -0.3573 % |
| евро | 15.07.2026 | 414673.9 | -1481.7 | -0.3573 % |
| евро | 15.07.2026 | 2073369.5 | -7408.5 | -0.3573 % |
| евро | 15.07.2026 | 4146739 | -14817 | -0.3573 % |
| евро | 15.07.2026 | 20733695 | -74085 | -0.3573 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
88.4272