Чешская крона в евро
1 чешская крона = 0.0414 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.0414
Динамика стоимости чешской кроны к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 CZK в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.0414 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.0414 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.0414 | – | – |
| 28.08.2026 | пятница | 0.0414 | – | -0.24 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.0415 | – | – |
| 26.08.2026 | среда | 0.0415 | – | – |
| 25.08.2026 | вторник | 0.0415 | – | 0.24 % |
График динамики изменения курса чешской кроны к евро
Стоимости чешской кроны к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| чешских крон | 31.08.2026 | 0.207 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 4.14 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 20.7 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 41.4 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 207 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 414 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 2070 | – | – |
Стоимость 1 чешской кроны в других валютах
чешская крона в казахстанских тенге
22.42
чешская крона в российских рублях
4.1442