Чешская крона в китайских юанях
1 чешская крона = 0.3242 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=0.3242
Динамика стоимости чешской кроны к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 CZK в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.3242 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.3242 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.3242 | – | – |
| 28.08.2026 | пятница | 0.3242 | – | -0.43 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.3256 | – | 0.12 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.3252 | – | -0.06 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.3254 | – | -0.18 % |
График динамики изменения курса чешской кроны к китайскому юаню
Стоимости чешской кроны к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| чешских крон | 31.08.2026 | 1.621 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 32.42 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 162.1 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 324.2 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 1621 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 3242 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 16210 | – | – |
Стоимость 1 чешской кроны в других валютах
чешская крона в евро
0.0414
чешская крона в казахстанских тенге
22.42
чешская крона в российских рублях
4.1442