Чешская крона в швейцарских франках
1 чешская крона = 0.0387 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.0387
Динамика стоимости чешской кроны к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 CZK в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.0387 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.0387 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.0387 | – | -0.52 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.0389 | – | -0.26 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.039 | – | 0.26 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.0389 | – | – |
| 25.08.2026 | вторник | 0.0389 | – | 0.51 % |
График динамики изменения курса чешской кроны к швейцарский франк
Стоимости чешской кроны к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| чешских крон | 31.08.2026 | 0.1935 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 3.87 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 19.35 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 38.7 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 193.5 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 387 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 1935 | – | – |
Стоимость 1 чешской кроны в других валютах
чешская крона в евро
0.0414
чешская крона в казахстанских тенге
22.42
чешская крона в российских рублях
4.1442