Швейцарский франк в российских рублях
1 швейцарский франк = 106.9593 российских рублей
Конвертер валют НБРК:
=106.9593
Динамика стоимости швейцарского франка к российскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 106.9593 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 106.9593 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 106.9593 | +0.93 | +0.87 % |
| 28.08.2026 | пятница | 106.0333 | +0.76 | +0.72 % |
| 27.08.2026 | четверг | 105.2749 | +0.09 | +0.08 % |
| 26.08.2026 | среда | 105.1878 | +0.87 | +0.83 % |
| 25.08.2026 | вторник | 104.3199 | -0.23 | -0.22 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к российскому рублю
Стоимости швейцарского франка к российскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 534.7965 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 10695.93 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 53479.65 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 106959.3 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 534796.5 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 1069593 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 5347965 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0689
швейцарский франк в казахстанских тенге
578.65