Швейцарский франк в казахстанских тенге
1 швейцарский франк = 578.65 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=578.65
Динамика стоимости швейцарского франка к казахстанский тенге за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 578.65 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 578.65 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 578.65 | +5.01 | +0.87 % |
| 28.08.2026 | пятница | 573.64 | +3.05 | +0.53 % |
| 27.08.2026 | четверг | 570.59 | -0.58 | -0.1 % |
| 26.08.2026 | среда | 571.17 | +0.54 | +0.09 % |
| 25.08.2026 | вторник | 570.63 | -1.26 | -0.22 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к казахстанский тенге
Стоимости швейцарского франка к казахстанский тенге
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 2893.25 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 57865 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 289325 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 578650 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 2893250 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 5786500 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 28932500 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0689
швейцарский франк в российских рублях
106.9593