Швейцарский франк в японских йенах
1 швейцарский франк = 198.8488 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=198.8488
Динамика стоимости швейцарского франка к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 198.8488 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 198.8488 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 198.8488 | +1.04 | +0.52 % |
| 28.08.2026 | пятница | 197.8069 | -0.31 | -0.16 % |
| 27.08.2026 | четверг | 198.1215 | -0.2 | -0.1 % |
| 26.08.2026 | среда | 198.3229 | +0.19 | +0.09 % |
| 25.08.2026 | вторник | 198.1354 | -0.44 | -0.22 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к японская йена
Стоимости швейцарского франка к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 994.244 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 19884.88 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 99424.4 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 198848.8 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 994244 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 1988488 | – | – |
| швейцарских франков | 31.08.2026 | 9942440 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0689
швейцарский франк в казахстанских тенге
578.65
швейцарский франк в российских рублях
106.9593