Швейцарский франк в азербайджанских манатах
1 швейцарский франк = 2.0429 азербайджанских маната
Конвертер валют НБРК:
=2.0429
Динамика стоимости швейцарского франка к азербайджанскому манату за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | пятница | 2.0429 | +0.01 | +0.47 % |
| 15.10.2026 | четверг | 2.0334 | – | -0.12 % |
| 14.10.2026 | среда | 2.0358 | – | 0.04 % |
| 13.10.2026 | вторник | 2.035 | – | -0.22 % |
| 12.10.2026 | понедельник | 2.0394 | – | – |
| 11.10.2026 | воскресенье | 2.0394 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 2.0394 | +0.01 | +0.27 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к азербайджанскому манату
Стоимости швейцарского франка к азербайджанскому манату
| Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 16.10.2026 | 10.2145 | +0.0475 | +0.465 % |
| швейцарских франков | 16.10.2026 | 204.29 | +0.95 | +0.465 % |
| швейцарских франков | 16.10.2026 | 1021.45 | +4.75 | +0.465 % |
| швейцарских франков | 16.10.2026 | 2042.9 | +9.5 | +0.465 % |
| швейцарских франков | 16.10.2026 | 10214.5 | +47.5 | +0.465 % |
| швейцарских франков | 16.10.2026 | 20429 | +95 | +0.465 % |
| швейцарских франков | 16.10.2026 | 102145 | +475 | +0.465 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0749
швейцарский франк в казахстанских тенге
547.35
швейцарский франк в российских рублях
101.1738