Австралийский доллар в японских йенах
1 австралийский доллар = 114.9794 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=114.9794
Динамика стоимости австралийского доллара к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 114.9794 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 114.9794 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 114.9794 | +0.53 | +0.46 % |
| 28.08.2026 | пятница | 114.4448 | +0.05 | +0.04 % |
| 27.08.2026 | четверг | 114.3993 | +0.55 | +0.48 % |
| 26.08.2026 | среда | 113.8542 | +0.01 | +0.01 % |
| 25.08.2026 | вторник | 113.8472 | +0.28 | +0.24 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к японская йена
Стоимости австралийского доллара к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 574.897 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 11497.94 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 57489.7 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 114979.4 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 574897 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 1149794 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 5748970 | – | – |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.6181
австралийский доллар в казахстанских тенге
334.59
австралийский доллар в российских рублях
61.8466