Австралийский доллар в швейцарских франках
1 австралийский доллар = 0.5782 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.5782
Динамика стоимости австралийского доллара к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.5782 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.5782 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.5782 | – | -0.07 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.5786 | – | 0.21 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.5774 | – | 0.57 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.5741 | – | -0.09 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.5746 | – | 0.47 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к швейцарский франк
Стоимости австралийского доллара к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 2.891 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 57.82 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 289.1 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 578.2 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 2891 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 5782 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 28910 | – | – |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.6181
австралийский доллар в казахстанских тенге
334.59
австралийский доллар в российских рублях
61.8466