Дирхам ОАЭ в японских йенах
1 дирхам ОАЭ = 43.4845 японских йены
Конвертер валют НБРК:
=43.4845
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 43.4845 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 43.4845 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 43.4845 | +0.08 | +0.18 % |
| 28.08.2026 | пятница | 43.4069 | +0.02 | +0.05 % |
| 27.08.2026 | четверг | 43.3854 | +0.04 | +0.09 % |
| 26.08.2026 | среда | 43.3472 | +0.05 | +0.11 % |
| 25.08.2026 | вторник | 43.2986 | +0.1 | +0.24 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к японская йена
Стоимости дирхама ОАЭ к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 217.4225 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 4348.45 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 21742.25 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 43484.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 217422.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 434845 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 2174225 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2337
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
126.54
дирхам ОАЭ в российских рублях
23.39