Дирхам ОАЭ в евро
1 дирхам ОАЭ = 0.2337 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.2337
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.2337 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.2337 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.2337 | – | -0.09 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.2339 | – | 0.17 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.2335 | – | – |
| 26.08.2026 | среда | 0.2335 | – | – |
| 25.08.2026 | вторник | 0.2335 | – | 0.34 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к евро
Стоимости дирхама ОАЭ к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 1.1685 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 23.37 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 116.85 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 233.7 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 1168.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 2337 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 11685 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
126.54
дирхам ОАЭ в российских рублях
23.39