Дирхам ОАЭ в белорусских рублях
1 дирхам ОАЭ = 0.817 белорусских рублей
Конвертер валют НБРК:
=0.817
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к белорусскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.817 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.817 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.817 | – | – |
| 28.08.2026 | пятница | 0.817 | – | – |
| 27.08.2026 | четверг | 0.817 | – | -0.02 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.8172 | – | 0.44 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.8136 | – | 0.15 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к белорусскому рублю
Стоимости дирхама ОАЭ к белорусскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 4.085 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 81.7 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 408.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 817 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 4085 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 8170 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 40850 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2337
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
126.54
дирхам ОАЭ в российских рублях
23.39